Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 78 79 157
5 - 9 Th 115 111 226
10 - 14 Th 129 102 231
15 - 19 Th 127 91 218
20 - 24 Th 121 106 227
25 - 29 Th 93 106 199
30 - 34 Th 117 110 227
35 - 39 Th 123 91 214
40 - 44 Th 125 142 267
45 - 49 Th 124 147 271
50 - 54 Th 88 100 188
55 - 59 Th 104 105 209
60 - 64 Th 69 96 165
65 - 69 Th 72 71 143
70 - 74 Th 31 36 67
75 Th Lebih 32 40 72
Total 3081
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Senin, 18 Agustus 2025 10:53
Awan Mendung
32° C 32° C
Kelembapan. 49
Angin. 3.77